Rue Ibrahim El Mazini · Hivernage
Marrakech 40000, Maroc
1
2
3
Live
Redraw #26 Mini Irish Open · Final Day
Les nouvelles places après le tirage. Cherchez votre nom pour trouver votre table et votre siège.
Relevé transmis par le casino le 15 novembre à 12:56, heure de Marrakech
39joueurs
7 896 000jetons en jeu
202 462tapis moyen
5tables
| Rang | Joueur | Table | Siège | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| Table 317 joueurs · 1 459 000 | ||||
| 23 | 31 | 2 | 120 000 | |
| 32 | 31 | 3 | 70 000 | |
| 26 | 31 | 4 | 94 000 | |
| 9 | 31 | 5 | 306 000 | |
| 4 | 31 | 6 | 410 000 | |
| 20 | 31 | 7 | 174 000 | |
| 15 | 31 | 8 | 285 000 | |
| Table 328 joueurs · 1 467 000 | ||||
| 39 | 32 | 1 | 20 000 | |
| 13 | 32 | 2 | 295 000 | |
| 25 | 32 | 3 | 95 000 | |
| 19 | 32 | 4 | 175 000 | |
| 30 | 32 | 5 | 76 000 | |
| 5 | 32 | 6 | 376 000 | |
| 8 | 32 | 7 | 356 000 | |
| 31 | 32 | 8 | 74 000 | |
| Table 358 joueurs · 1 596 000 | ||||
| 33 | 35 | 1 | 68 000 | |
| 24 | 35 | 2 | 100 000 | |
| 3 | 35 | 3 | 455 000 | |
| 18 | 35 | 4 | 186 000 | |
| 6 | 35 | 5 | 373 000 | |
| 12 | 35 | 6 | 298 000 | |
| 27 | 35 | 7 | 90 000 | |
| 38 | 35 | 8 | 26 000 | |
| Table 368 joueurs · 1 639 000 | ||||
| 35 | 36 | 1 | 54 000 | |
| 10 | 36 | 2 | 305 000 | |
| 1 | 36 | 3 | 526 000 | |
| 28 | 36 | 4 | 82 000 | |
| 21 | 36 | 5 | 131 000 | |
| 17 | 36 | 6 | 195 000 | |
| 14 | 36 | 7 | 290 000 | |
| 34 | 36 | 8 | 56 000 | |
| Table 378 joueurs · 1 735 000 | ||||
| 37 | 37 | 1 | 29 000 | |
| 22 | 37 | 2 | 125 000 | |
| 29 | 37 | 3 | 77 000 | |
| 16 | 37 | 4 | 278 000 | |
| 2 | 37 | 5 | 510 000 | |
| 36 | 37 | 6 | 54 000 | |
| 7 | 37 | 7 | 358 000 | |
| 11 | 37 | 8 | 304 000 | |
Aucun joueur de ce nom ici. Essayez votre nom de famille seul : ce relevé ne liste que les joueurs encore en course.
Votre nom paraît dans nos relevés et vous souhaitez qu’il n’y paraisse pas ? La marche à suivre est écrite dans nos mentions légales. Données personnelles
1952